🌈 شحن مجاني عند شراء 2 قطع أو أكثر
دليل المقاسات
تتبع ملابسنا المقاسات الأسترالية. ترتدي العارضات اللواتي نستخدمهن عادةً مقاسات 6-8 أو ملابس بمقاس موحد. ولمزيد من القياسات التفصيلية لعارضاتنا، يرجى زيارة معلومات العارضات. يمكن استخدام الجدول أدناه كتقدير عند تحويل المقاسات. يرجى استخدامه كمرجع فقط، إذ لا يمكننا ضمان عدم وجود فروق طفيفة بين تصنيع المنتجات.
نوصي بالاطلاع على أوصاف المنتجات الفردية، التي تتضمن تفاصيل حول المقاس ومرونة القماش لمساعدتك في اختيار المقاس المناسب.
إذا كانت لديك أي أسئلة حول مقاسات منتجاتنا أو تنسيقها، يمكنك مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على info@suniea.com وسيسعدنا تقديم المساعدة.
مقاس الملابس
تستخدم Fortunate One المقاسات الأسترالية القياسية. يرجى الرجوع إلى جدول التحويل أدناه كمرجع.
| المقاس | TR/EU | UK/AU | أمريكي | محيط الصدر(سم/بوصة) | الخصر(سم/بوصة) | الوركان(سم/بوصة) | |||
| سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
مقاس الجزء السفلي
| المقاس | TR/EU | UK/AU | أمريكي | الخصر(سم/بوصة) | الوركان(سم/بوصة) | ||
| سم | بوصة | سم | بوصة | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
تحويلات المقاسات
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| أستراليا | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| أمريكي | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| بريطاني | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| أوروبي | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
مقاس الحذاء
| المقاس الأمريكي | المقاس الأسترالي | المقاس البريطاني | المقاس الأوروبي |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
كيفية أخذ القياسات
