🌈 GRATIS FRAGT VED KØB AF 2 ELLER FLERE VARER
STØRRELSESGUIDE
Vores tøj følger australske størrelser. De modeller, vi bruger, bærer som regel størrelse 6-8 eller One Size. Du kan finde mere specifikke mål på vores piger under Modelinformation. Tabellen nedenfor kan bruges som et estimat ved konvertering af størrelser. Brug den kun som vejledning, da vi ikke kan garantere mindre forskelle mellem produktionen af de enkelte varer.
Vi anbefaler, at du ser de individuelle produktbeskrivelser, som indeholder oplysninger om pasform og stoffets stræk, så du kan finde den rigtige størrelse.
Hvis du har spørgsmål om størrelser eller styling af vores varer, kan du sende os en e-mail på info@suniea.com og vi hjælper dig gerne.
TØJSTØRRELSE
Fortunate One bruger standard australske størrelser. Se konverteringstabellen nedenfor som vejledning.
| Størrelse | TR/EU | UK/AU | US | BRYST(cm/In) | TALJE(cm/In) | HOFTER(cm/In) | |||
| cm | tommer | cm | tommer | cm | tommer | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
UNDERDELENS STØRRELSE
| STØRRELSE | TR/EU | UK/AU | US | TALJE(cm/In) | HOFTER(cm/In) | ||
| cm | tommer | cm | tommer | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
STØRRELSESKONVERTERINGER
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIEN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
SKOSTØRRELSE
| US-STØRRELSE | AU-STØRRELSE | UK-STØRRELSE | EU-STØRRELSE |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
SÅDAN MÅLER DU
