🌈 KOSTENLOSER VERSAND AB 2 ARTIKELN
GRÖSSENTABELLE
Unsere Kleidungsstücke entsprechen australischen Größen. Die von uns eingesetzten Models tragen in der Regel Größe 6-8 oder One-Size-Kleidungsstücke. Genauere Maße unserer Models finden Sie unter „Modelinformationen“. Die folgende Tabelle kann als Schätzung zur Umrechnung von Größen verwendet werden. Bitte verwenden Sie sie nur als Orientierung, da wir geringfügige Unterschiede zwischen den einzelnen Kleidungsstücken aufgrund der Herstellung nicht garantieren können.
Wir empfehlen, die einzelnen Produktbeschreibungen zu lesen. Diese enthalten genaue Angaben zur Passform und zur Dehnbarkeit des Stoffes und helfen Ihnen bei der Wahl der richtigen Größe.
Wenn Sie Fragen zu den Größen oder zum Styling unserer Artikel haben, können Sie uns per E-Mail unter info@suniea.com und wir helfen Ihnen gerne weiter.
KLEIDERGRÖSSE
Fortunate One verwendet standardmäßige australische Größen. Bitte verwenden Sie die folgende Umrechnungstabelle als Orientierung.
| Größe | TR/EU | UK/AU | US | BRUST(cm/In) | TAILLE(cm/In) | HÜFTE(cm/In) | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
UNTERTEILGRÖSSE
| GRÖSSE | TR/EU | UK/AU | US | TAILLE(cm/In) | HÜFTE(cm/In) | ||
| cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
GRÖSSENUMRECHNUNGEN
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIEN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPÄISCH | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
SCHUHGRÖSSE
| US-GRÖSSE | AU-GRÖSSE | UK-GRÖSSE | EU-GRÖSSE |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
SO MESSEN SIE
