🌈 LIVRAISON GRATUITE POUR 2 ARTICLES OU PLUS
GUIDE DES TAILLES
Nos vêtements suivent les tailles australiennes. Les mannequins que nous utilisons portent généralement une taille 6-8 ou des vêtements en taille unique. Pour obtenir les mesures plus précises de nos mannequins, veuillez consulter nos informations sur les mannequins. Le tableau ci-dessous peut servir d'estimation pour convertir les tailles. Veuillez l'utiliser uniquement à titre indicatif, car nous ne pouvons pas garantir de légères différences entre les articles fabriqués.
Nous vous recommandons de consulter les descriptions individuelles des produits, qui précisent la coupe et l'élasticité du tissu afin de vous aider à choisir la taille.
Si vous avez des questions sur les tailles ou le style de nos articles, vous pouvez nous écrire à info@suniea.com et nous serons ravis de vous aider.
TAILLE DE VÊTEMENTS
Fortunate One utilise les tailles australiennes standard. Veuillez consulter le tableau de conversion ci-dessous à titre indicatif.
| Taille | TR/EU | UK/AU | US | POITRINE(cm/In) | TAILLE(cm/In) | HANCHES(cm/In) | |||
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
TAILLE BAS
| TAILLE | TR/EU | UK/AU | US | TAILLE(cm/In) | HANCHES(cm/In) | ||
| cm | pouce | cm | pouce | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
CONVERSIONS DE TAILLES
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
POINTURE
| TAILLE US | TAILLE AU | TAILLE UK | TAILLE EU |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
COMMENT PRENDRE LES MESURES
