🌈 SPEDIZIONE GRATUITA PER 2 O PIÙ ARTICOLI
GUIDA ALLE TAGLIE
I nostri capi seguono le taglie australiane. Le modelle che utilizziamo indossano generalmente la taglia 6-8 o capi in taglia unica. Per misure più specifiche delle nostre modelle, consulta la sezione Informazioni sulle modelle. La tabella qui sotto può essere utilizzata come stima per la conversione delle taglie. Usala solo come riferimento, poiché non possiamo garantire lievi differenze tra la produzione dei vari articoli.
Ti consigliamo di consultare le descrizioni dei singoli prodotti, che includono informazioni specifiche sulla vestibilità e sull'elasticità del tessuto per aiutarti a scegliere la taglia.
Se hai domande sulle taglie o sullo stile dei nostri articoli, puoi scriverci all'indirizzo info@suniea.com e saremo lieti di aiutarti.
TAGLIA ABBIGLIAMENTO
Fortunate One utilizza le taglie australiane standard. Consulta la tabella di conversione qui sotto come riferimento.
| Taglia | TR/EU | UK/AU | US | SENO(cm/In) | VITA(cm/In) | FIANCHI(cm/In) | |||
| cm | pollici | cm | pollici | cm | pollici | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
TAGLIA PARTE INFERIORE
| TAGLIA | TR/EU | UK/AU | US | VITA(cm/In) | FIANCHI(cm/In) | ||
| cm | pollici | cm | pollici | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
CONVERSIONE DELLE TAGLIE
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
NUMERO DI SCARPE
| TAGLIA US | TAGLIA AU | TAGLIA UK | TAGLIA EU |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
COME MISURARE
