🌈 2点以上で送料無料
サイズガイド
当社の衣類はオーストラリアサイズに基づいています。使用しているモデルは通常、サイズ6-8またはワンサイズの衣類を着用しています。モデルのより詳しい採寸については、モデル情報をご覧ください。以下の表は、サイズ換算の目安としてご利用いただけます。ただし、商品ごとの製造時のわずかな違いを保証することはできませんので、あくまで参考としてご利用ください。
サイズをお選びいただく際は、各商品の詳細説明をご覧いただくことをおすすめします。フィット感や生地の伸縮性についての具体的な情報をご確認いただけます。
サイズや商品のスタイリングについてご不明な点がございましたら、こちらのメールアドレスまでご連絡ください info@suniea.com お気軽にお問い合わせください。
衣類サイズ
Fortunate Oneでは標準的な オーストラリアサイズ を使用しています。目安として、以下の換算表をご参照ください。
| サイズ | TR/EU | UK/AU | US | バスト(cm/In) | ウエスト(cm/In) | ヒップ(cm/In) | |||
| cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
ボトムスサイズ
| サイズ | TR/EU | UK/AU | US | ウエスト(cm/In) | ヒップ(cm/In) | ||
| cm | インチ | cm | インチ | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
サイズ換算
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| オーストラリア | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ヨーロッパ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
靴のサイズ
| USサイズ | オーストラリアサイズ | UKサイズ | EUサイズ |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
測定方法
