🌈 GRATIS VERZENDING BIJ 2 OF MEER ARTIKELEN
MAATGIDS
Onze kleding volgt Australische maatvoering. De modellen die we gebruiken dragen doorgaans maat 6-8 of kleding in One Size. Voor specifiekere maten van onze modellen kun je terecht bij Modelinformatie. Onderstaande tabel kan worden gebruikt als schatting bij het omrekenen van maten. Gebruik deze tabel uitsluitend als richtlijn, omdat we kleine verschillen in de productie van artikelen niet kunnen garanderen.
We raden aan de afzonderlijke productbeschrijvingen te bekijken. Daarin vind je specifieke informatie over de pasvorm en rekbaarheid van de stof, zodat je de juiste maat kunt kiezen.
Als je vragen hebt over de maat of styling van onze artikelen, kun je ons e-mailen via info@suniea.com en we helpen je graag verder.
KLEDINGMAAT
Fortunate One gebruikt standaard Australische maten. Raadpleeg de onderstaande conversietabel als richtlijn.
| Maat | TR/EU | VK/AU | VS | BUSTE(cm/In) | TAILLE(cm/In) | HEUPEN(cm/In) | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
ONDERKLEDINGMAAT
| MAAT | TR/EU | UK/AU | VS | TAILLE(cm/In) | HEUPEN(cm/In) | ||
| cm | inch | cm | inch | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
MAATCONVERSIES
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIË | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| VS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| VK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPEES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
SCHOENMAAT
| VS-MAAT | AUS-MAAT | VK-MAAT | EU-MAAT |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
HOE JE MOET METEN
