🌈 TRANSPORT GRATUIT PENTRU 2 SAU MAI MULTE ARTICOLE
GHID DE MĂRIMI
Articolele noastre vestimentare respectă sistemul de mărimi australian. Modelele pe care le folosim poartă, în general, mărimea 6-8 sau articole cu mărime unică. Pentru măsurători mai precise ale modelelor noastre, vă rugăm să consultați secțiunea Informații despre modele. Tabelul de mai jos poate fi folosit ca estimare la conversia mărimilor. Vă rugăm să îl folosiți doar ca ghid, deoarece nu putem garanta mici diferențe între articolele fabricate.
Vă recomandăm să consultați descrierile individuale ale produselor, care includ detalii despre croială și elasticitatea materialului, pentru a vă ajuta să decideți asupra mărimii.
Dacă aveți întrebări despre mărimile sau stilizarea articolelor noastre, ne puteți contacta prin e-mail la info@suniea.com și vom fi mai mult decât bucuroși să vă ajutăm.
MĂRIMEA ARTICOLELOR VESTIMENTARE
Fortunate One folosește mărimi australiene standard. Consultați tabelul de conversie de mai jos ca ghid.
| Mărime | TR/EU | UK/AU | US | BUST(cm/In) | TALIE(cm/In) | ȘOLDURI(cm/In) | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
MĂRIMEA INFERIOARĂ
| MĂRIME | TR/EU | UK/AU | US | TALIE(cm/In) | ȘOLDURI(cm/In) | ||
| cm | inch | cm | inch | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
CONVERSIA MĂRIMILOR
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPEANĂ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
MĂRIMEA ÎNCĂLȚĂMINTEI
| MĂRIME US | MĂRIME AUS | MĂRIME UK | MĂRIME EU |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
CUM SĂ MĂSURAȚI
