🌈 2 VEYA DAHA FAZLA ÜRÜNDE ÜCRETSİZ KARGO
BEDEN REHBERİ
Giysilerimiz Avustralya beden ölçülerine uygundur. Kullandığımız modeller genellikle 6-8 beden veya Tek Beden giysiler giyer. Modellerimizin daha ayrıntılı ölçüleri için lütfen Model Bilgileri sayfamızı ziyaret edin. Bedenleri dönüştürürken aşağıdaki tabloyu tahmini bir rehber olarak kullanabilirsiniz. Ürünlerin üretimindeki küçük farklılıkları garanti edemediğimiz için lütfen bu tabloyu yalnızca rehber olarak kullanın.
Beden seçiminize yardımcı olması için, kalıp ve kumaş esnekliğiyle ilgili ayrıntılar içeren ürün açıklamalarını incelemenizi öneririz.
Bedenlendirme veya ürünlerimizin tarzıyla ilgili sorularınız varsa bize şu adresten e-posta gönderebilirsiniz: info@suniea.com ve size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
GİYSİ BEDENİ
Fortunate One standart Avustralya bedenlerini kullanır. Rehber olarak lütfen aşağıdaki dönüşüm tablosuna bakın.
| Beden | TR/EU | BK/AU | ABD | GÖĞÜS(cm/In) | BEL(cm/In) | KALÇA(cm/In) | |||
| cm | inç | cm | inç | cm | inç | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
ALT GİYİM BEDENİ
| BEDEN | TR/EU | UK/AU | ABD | BEL(cm/In) | KALÇA(cm/In) | ||
| cm | inç | cm | inç | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
BEDEN DÖNÜŞÜMLERİ
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AVUSTRALYA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ABD | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| BK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| AVRUPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
AYAKKABI NUMARASI
| ABD BEDENİ | AVUSTRALYA BEDENİ | BK BEDENİ | AB BEDENİ |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
NASIL ÖLÇÜLÜR
